Aktuelle Belegung
| Monat | Das Gartenchalet  | Das Sonnenchalet | 
|---|---|---|
| September 25 | belegt | belegt | 
| Oktober 25 | belegt | belegt | 
| Weihnachten/Jahreswechsel | belegt 20.12. bis 11.1. | belegt 20.12. bis 10.1. | 
| Januar - März 26 | Termine auf Anfrage | |
| April 26 | frei 29.3. bis 11.4. | frei 28.3.bis 4.4. und 26.4. bis 3.5. | 
| Mai 26 | belegt | belegt | 
| Juni/Juli 26 | belegt | frei 5.7. bis 12.7. | 
| August 26 | belegt | belegt | 
| September 26 | belegt bis 26.09. | belegt bis 18.10. | 
Unsere Chalet Preise im Überblick
| Zeitraum | Wochenpreis | 
|---|---|
| Vor-/ Nachsaison | 560 € | 
| Nebensaison | 630 € | 
| Mittelsaison | 700 € | 
| Hauptsaison | 770 € | 
| weitere Person | 70 € | 
| Kinder bis 14 Jahre | 35 € | 
| kleiner Hund* | 50 € | 
* Kleine und saubere Hunde sind auf Anfrage bevorzugt im Gartenchalet willkommen
.
Stellen Sie doch Sie gleich eine unverbindliche Online-Anfrage oder schreiben Sie uns eine Mail an urlaub@sonnenfleckerl.de.
Ausstattung
- Küchen mit Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Nespresso-Maschine
 - Bad mit Regendusche, Kosmetikspiegel und Fön
 - WLAN, LCD TV, Festnetztelefon
 - Bettwäsche, Handtücher
 - Bettdecken 155×220 cm
 - Für unsere kleinen Gäste stehen Kinderbett und Hochstuhl zur Verfügung
 - PKW Stellplatz
 - Abstellmöglichkeit für Fahrräder in der Garage mit Lademöglichkeit.
 
- Maximale Belegung: 3 Erwachsene oder Familie mit 2 Kindern
 - Kleine und saubere Hunde sind auf Anfrage willkommen (bevorzugt im Gartenchalet).
 - Unsere Chalets sind Nichtraucherwohnungen. Rauchen ist auf der Terrasse/Balkonen möglich.
 
